Statistiques d'accès à 2009.sous-traiter.com

Période du résumé: Avril 2012
Généré le 01-May-2012 04:07 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2012
Total des Hits 1289431
Total des Fichiers 871485
Total Pages 504727
Total Visites 40933
Total des Ko 17306755
Total des Sites uniques 17993
Total des URLs uniques 989
Total des Référents uniques 37396
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1847
. Moy. Max
Hits par Heure 1790 29771
Hits par Jour 42981 159796
Fichiers par Jour 29049 93846
Pages par Jour 16824 121192
Visites par Jour 1364 2480
KOctets par Jour 576892 1829615
Hits par code de réponse
Undefined response code 8
Code 200 - OK 871485
Code 206 - Partial Content 841
Code 301 - Moved Permanently 157
Code 302 - Found 253798
Code 304 - Not Modified 154560
Code 400 - Bad Request 45
Code 401 - Unauthorized 205
Code 403 - Forbidden 8269
Code 405 - Method Not Allowed 63

Acces journalier pour Avril 2012

Statistiques journalières pour Avril 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13607 1.06% 10616 1.22% 5202 1.03% 884 2.16% 520 2.89% 211056 1.22%
2 60389 4.68% 37340 4.28% 16419 3.25% 1923 4.70% 1462 8.13% 710473 4.11%
3 72785 5.64% 39433 4.52% 16937 3.36% 1873 4.58% 1358 7.55% 770632 4.45%
4 59222 4.59% 38921 4.47% 20370 4.04% 1831 4.47% 1399 7.78% 770351 4.45%
5 62136 4.82% 42877 4.92% 22436 4.45% 1703 4.16% 1383 7.69% 896485 5.18%
6 36762 2.85% 25865 2.97% 9612 1.90% 1413 3.45% 933 5.19% 484415 2.80%
7 19586 1.52% 10263 1.18% 11019 2.18% 851 2.08% 500 2.78% 218046 1.26%
8 16330 1.27% 8706 1.00% 10004 1.98% 782 1.91% 438 2.43% 184540 1.07%
9 20134 1.56% 12251 1.41% 10659 2.11% 960 2.35% 579 3.22% 257675 1.49%
10 50246 3.90% 36330 4.17% 13352 2.65% 1715 4.19% 1203 6.69% 699947 4.04%
11 57789 4.48% 37863 4.34% 20050 3.97% 1688 4.12% 1188 6.60% 711431 4.11%
12 58901 4.57% 39737 4.56% 22916 4.54% 2480 6.06% 1315 7.31% 823695 4.76%
13 34559 2.68% 27184 3.12% 8020 1.59% 1331 3.25% 1004 5.58% 504445 2.91%
14 13206 1.02% 10586 1.21% 5218 1.03% 881 2.15% 509 2.83% 229801 1.33%
15 14951 1.16% 12803 1.47% 4128 0.82% 810 1.98% 543 3.02% 245572 1.42%
16 49897 3.87% 37206 4.27% 11857 2.35% 1537 3.75% 1228 6.82% 699993 4.04%
17 45792 3.55% 34945 4.01% 11230 2.22% 1626 3.97% 1231 6.84% 649799 3.75%
18 47209 3.66% 34591 3.97% 12669 2.51% 1701 4.16% 1182 6.57% 650587 3.76%
19 159796 12.39% 93846 10.77% 121192 24.01% 1672 4.08% 1262 7.01% 1829615 10.57%
20 71293 5.53% 44290 5.08% 44114 8.74% 1408 3.44% 1095 6.09% 870669 5.03%
21 16408 1.27% 10238 1.17% 8652 1.71% 861 2.10% 504 2.80% 218002 1.26%
22 22418 1.74% 12539 1.44% 14802 2.93% 791 1.93% 445 2.47% 298746 1.73%
23 48783 3.78% 35049 4.02% 14795 2.93% 1556 3.80% 1099 6.11% 679552 3.93%
24 48804 3.78% 36094 4.14% 12272 2.43% 1601 3.91% 1288 7.16% 687232 3.97%
25 52842 4.10% 38330 4.40% 13774 2.73% 1833 4.48% 1318 7.33% 719289 4.16%
26 47062 3.65% 34386 3.95% 13911 2.76% 1619 3.96% 1182 6.57% 710988 4.11%
27 34920 2.71% 26840 3.08% 7916 1.57% 1336 3.26% 923 5.13% 718197 4.15%
28 15864 1.23% 12682 1.46% 6408 1.27% 871 2.13% 513 2.85% 263925 1.52%
29 15859 1.23% 12240 1.40% 8660 1.72% 668 1.63% 398 2.21% 252828 1.46%
30 21881 1.70% 17434 2.00% 6133 1.22% 1138 2.78% 883 4.91% 338768 1.96%

Acces horaire pour Avril 2012

Statistiques horaires pour Avril 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 589 17699 1.37% 402 12086 1.39% 278 8354 1.66% 6785 203557 1.18%
1 360 10806 0.84% 178 5340 0.61% 273 8199 1.62% 4881 146433 0.85%
2 456 13706 1.06% 231 6934 0.80% 357 10732 2.13% 6362 190863 1.10%
3 528 15866 1.23% 256 7686 0.88% 418 12554 2.49% 6498 194942 1.13%
4 474 14239 1.10% 244 7341 0.84% 345 10350 2.05% 6489 194656 1.12%
5 613 18411 1.43% 379 11387 1.31% 307 9216 1.83% 8819 264582 1.53%
6 1663 49899 3.87% 1166 35008 4.02% 524 15749 3.12% 22629 678883 3.92%
7 2980 89404 6.93% 2050 61510 7.06% 911 27346 5.42% 38923 1167681 6.75%
8 3706 111200 8.62% 2415 72471 8.32% 1041 31256 6.19% 46472 1394147 8.06%
9 3902 117060 9.08% 2577 77311 8.87% 1083 32506 6.44% 50398 1511946 8.74%
10 1932 57984 4.50% 1331 39957 4.58% 539 16197 3.21% 29424 882734 5.10%
11 2422 72672 5.64% 1687 50610 5.81% 926 27792 5.51% 32109 963272 5.57%
12 4214 126449 9.81% 2900 87002 9.98% 1853 55606 11.02% 57216 1716476 9.92%
13 4134 124027 9.62% 2825 84752 9.73% 1593 47812 9.47% 53593 1607791 9.29%
14 4399 131994 10.24% 2945 88356 10.14% 1935 58051 11.50% 56015 1680454 9.71%
15 2931 87944 6.82% 1949 58472 6.71% 1122 33683 6.67% 35492 1064766 6.15%
16 1694 50848 3.94% 1259 37789 4.34% 523 15694 3.11% 27817 834522 4.82%
17 1403 42109 3.27% 984 29533 3.39% 641 19253 3.81% 18969 569060 3.29%
18 883 26497 2.05% 669 20079 2.30% 308 9253 1.83% 13733 411992 2.38%
19 1276 38304 2.97% 911 27347 3.14% 670 20120 3.99% 18862 565865 3.27%
20 897 26920 2.09% 685 20550 2.36% 379 11381 2.25% 13079 392363 2.27%
21 715 21451 1.66% 517 15510 1.78% 312 9362 1.85% 11080 332386 1.92%
22 431 12943 1.00% 290 8709 1.00% 231 6931 1.37% 6328 189828 1.10%
23 366 10999 0.85% 191 5745 0.66% 244 7330 1.45% 4919 147556 0.85%

Top 30 sur un total de 989 URLs
# Hits Ko URL
1 121877 9.45% 2275675 13.15% /
2 88337 6.85% 1543975 8.92% /annuaire/Detail.php
3 29448 2.28% 2110086 12.19% /annuaire/Liste.php
4 25970 2.01% 209898 1.21% /javascript.js
5 20336 1.58% 34546 0.20% /annuaire/js/scriptaculous.js
6 16706 1.30% 1624982 9.39% /annuaire/js/prototype.js
7 16404 1.27% 231315 1.34% /annuaire/js/lightbox.js
8 16097 1.25% 481837 2.78% /annuaire/js/effects.js
9 15954 1.24% 58380 0.34% /annuaire/js/builder.js
10 13147 1.02% 244188 1.41% /annuaireTemp/Liste.php
11 5476 0.42% 144632 0.84% /MachineSpeciales/Liste.php
12 4664 0.36% 104372 0.60% /competencesFront/Liste.php
13 4611 0.36% 122234 0.71% /competencesFront/Moteur.php
14 4131 0.32% 70793 0.41% /MachineSpeciales/
15 2673 0.21% 108774 0.63% /PROSPECT/societeBack/Liste.php
16 2298 0.18% 114 0.00% /PROSPECT/js/scriptaculous.js
17 2209 0.17% 110485 0.64% /prospect/societeback/formulaire.php
18 2155 0.17% 28096 0.16% /prospect/societeback/detail.php
19 2142 0.17% 76467 0.44% /PROSPECT/societeBack/Moteur.php
20 2106 0.16% 34522 0.20% /Appel_offreFront/Liste.php
21 1794 0.14% 22871 0.13% /PROSPECT/societeBack/Detail.php
22 1621 0.13% 14088 0.08% /PROSPECT/contactBack/formulaire.php
23 1577 0.12% 10084 0.06% /prospect/contactback/detail.php
24 1496 0.12% 28779 0.17% /GESTION/annuaireBack/Detail.php
25 1346 0.10% 11606 0.07% /Appel_offreFront/login.php
26 1017 0.08% 47 0.00% /PROSPECT/societeBack/tags_search.php
27 824 0.06% 10639 0.06% /GESTION/descriptifBack/formulaire.php
28 805 0.06% 14085 0.08% /contact/
29 749 0.06% 28906 0.17% /colisposte/
30 698 0.05% 16412 0.09% /DeposerAO/formulaire.php

Top 10 sur un total de 989 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 121877 9.45% 2275675 13.15% /
2 29448 2.28% 2110086 12.19% /annuaire/Liste.php
3 16706 1.30% 1624982 9.39% /annuaire/js/prototype.js
4 88337 6.85% 1543975 8.92% /annuaire/Detail.php
5 16097 1.25% 481837 2.78% /annuaire/js/effects.js
6 311 0.02% 386523 2.23% /keywordsFront/Liste.php
7 92 0.01% 286003 1.65% /GESTION/competencesBack/Liste_competence_societe.php
8 13147 1.02% 244188 1.41% /annuaireTemp/Liste.php
9 16404 1.27% 231315 1.34% /annuaire/js/lightbox.js
10 25970 2.01% 209898 1.21% /javascript.js

Top 10 sur un total de 177 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 88337 6.85% 9650 35.16% /annuaire/Detail.php
2 121877 9.45% 7200 26.23% /
3 29448 2.28% 7138 26.00% /annuaire/Liste.php
4 13147 1.02% 486 1.77% /annuaireTemp/Liste.php
5 4664 0.36% 341 1.24% /competencesFront/Liste.php
6 4611 0.36% 292 1.06% /competencesFront/Moteur.php
7 5476 0.42% 252 0.92% /MachineSpeciales/Liste.php
8 2106 0.16% 234 0.85% /Appel_offreFront/Liste.php
9 311 0.02% 176 0.64% /keywordsFront/Liste.php
10 698 0.05% 166 0.60% /DeposerAO/formulaire.php

Top 10 sur un total de 181 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 121877 9.45% 15313 41.55% /
2 88337 6.85% 13065 35.45% /annuaire/Detail.php
3 29448 2.28% 4645 12.60% /annuaire/Liste.php
4 13147 1.02% 471 1.28% /annuaireTemp/Liste.php
5 4664 0.36% 410 1.11% /competencesFront/Liste.php
6 2106 0.16% 398 1.08% /Appel_offreFront/Liste.php
7 4611 0.36% 383 1.04% /competencesFront/Moteur.php
8 4131 0.32% 251 0.68% /MachineSpeciales/
9 5476 0.42% 211 0.57% /MachineSpeciales/Liste.php
10 695 0.05% 181 0.49% /Appel_offreFront/Detail.php

Top 30 sur un total de 17993 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 111571 8.65% 61439 7.05% 1183558 6.84% 10 0.02% 54.55.broadband5.iol.cz
2 28958 2.25% 16556 1.90% 377122 2.18% 29 0.07% 212.51.177.243
3 18041 1.40% 10501 1.20% 203014 1.17% 3 0.01% nat-17.starnet.cz
4 17108 1.33% 1259 0.14% 23738 0.14% 20 0.05% 212.51.177.251
5 16806 1.30% 9661 1.11% 200274 1.16% 125 0.31% 12.162.119.78.rev.sfr.net
6 15556 1.21% 11552 1.33% 331404 1.91% 82 0.20% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
7 14194 1.10% 8172 0.94% 156343 0.90% 64 0.16% 233.154.3.93.rev.sfr.net
8 12720 0.99% 12540 1.44% 102330 0.59% 60 0.15% speedy.allnet.fr
9 9061 0.70% 6768 0.78% 385086 2.23% 74 0.18% 212.51.177.230
10 7512 0.58% 6789 0.78% 225867 1.31% 37 0.09% 212.51.177.247
11 7404 0.57% 4778 0.55% 170799 0.99% 835 2.04% 120.195.64.86.rev.sfr.net
12 7135 0.55% 4418 0.51% 108362 0.63% 85 0.21% 212.51.177.228
13 5517 0.43% 3189 0.37% 66448 0.38% 54 0.13% 58.107.124.78.rev.sfr.net
14 5475 0.42% 294 0.03% 5983 0.03% 8 0.02% seb44-1-88-163-78-19.fbx.proxad.net
15 5342 0.41% 4403 0.51% 75781 0.44% 106 0.26% reverse.completel.net
16 5271 0.41% 434 0.05% 17494 0.10% 81 0.20% crawl-b01-s3.voilabot.orange.fr
17 5043 0.39% 357 0.04% 14214 0.08% 77 0.19% crawl-b01-s4.voilabot.orange.fr
18 5034 0.39% 2046 0.23% 81389 0.47% 167 0.41% 125.116.254.60
19 5006 0.39% 360 0.04% 11258 0.07% 82 0.20% crawl-b05-s3.voilabot.orange.fr
20 4992 0.39% 463 0.05% 14750 0.09% 82 0.20% crawl-b05-s2.voilabot.orange.fr
21 4970 0.39% 452 0.05% 12272 0.07% 75 0.18% crawl-b05-s1.voilabot.orange.fr
22 4938 0.38% 413 0.05% 17271 0.10% 78 0.19% crawl-b01-s2.voilabot.orange.fr
23 4938 0.38% 425 0.05% 14888 0.09% 77 0.19% crawl-b03-s4.voilabot.orange.fr
24 4927 0.38% 385 0.04% 14300 0.08% 82 0.20% crawl-b05-s4.voilabot.orange.fr
25 4917 0.38% 4110 0.47% 106227 0.61% 27 0.07% crawl-66-249-71-41.googlebot.com
26 4910 0.38% 376 0.04% 12030 0.07% 82 0.20% crawl-b01-s1.voilabot.orange.fr
27 4742 0.37% 387 0.04% 14373 0.08% 87 0.21% crawl-b03-s1.voilabot.orange.fr
28 4658 0.36% 409 0.05% 12910 0.07% 73 0.18% crawl-b04-s1.voilabot.orange.fr
29 4640 0.36% 397 0.05% 16807 0.10% 70 0.17% crawl-b04-s2.voilabot.orange.fr
30 4626 0.36% 388 0.04% 29076 0.17% 94 0.23% crawl-b03-s3.voilabot.orange.fr

Top 10 sur un total de 17993 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 111571 8.65% 61439 7.05% 1183558 6.84% 10 0.02% 54.55.broadband5.iol.cz
2 9061 0.70% 6768 0.78% 385086 2.23% 74 0.18% 212.51.177.230
3 28958 2.25% 16556 1.90% 377122 2.18% 29 0.07% 212.51.177.243
4 15556 1.21% 11552 1.33% 331404 1.91% 82 0.20% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
5 7512 0.58% 6789 0.78% 225867 1.31% 37 0.09% 212.51.177.247
6 18041 1.40% 10501 1.20% 203014 1.17% 3 0.01% nat-17.starnet.cz
7 16806 1.30% 9661 1.11% 200274 1.16% 125 0.31% 12.162.119.78.rev.sfr.net
8 7404 0.57% 4778 0.55% 170799 0.99% 835 2.04% 120.195.64.86.rev.sfr.net
9 14194 1.10% 8172 0.94% 156343 0.90% 64 0.16% 233.154.3.93.rev.sfr.net
10 7135 0.55% 4418 0.51% 108362 0.63% 85 0.21% 212.51.177.228

Top 30 sur un total de 37396 référents
# Hits Référent
1 391824 30.39% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Detail.php
2 313186 24.29% - (Direct Request)
3 115028 8.92% http://www.sous-traiter.com/
4 104404 8.10% http://www.sous-traiter.com/annuaire/Liste.php
5 34886 2.71% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Moteur.php
6 24972 1.94% http://www.sous-traiter.com/gapi.css
7 16752 1.30% http://www.google.fr/url
8 15192 1.18% http://www.sous-traiter.com/annuaire.css
9 13111 1.02% http://www.sous-traiter.com/competencesFront/Liste.php
10 11932 0.93% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Detail.php
11 11891 0.92% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/formulaire.php
12 11229 0.87% http://www.sous-traiter.com/partenaire/index.html
13 8790 0.68% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Liste.php
14 8179 0.63% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Liste.php
15 7127 0.55% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/societeBack/Moteur.php
16 6536 0.51% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/formulaire.php
17 6356 0.49% http://www.sous-traiter.com/MachineSpeciales/Liste.php
18 5380 0.42% http://www.sous-traiter.com/index2012.html
19 4841 0.38% http://www.sous-traiter.com/MachineSpeciales/index.php
20 4766 0.37% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/contactBack/Detail.php
21 3153 0.24% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/Detail.php
22 3072 0.24% http://www.sous-traiter.com/PROSPECT/jquery.ui.theme.css
23 3071 0.24% http://www.sous-traiter.com/contact/index.html
24 2715 0.21% http://www.sous-traiter.com/Appel_offreFront/login.php
25 2425 0.19% http://www.google.fr/search
26 2203 0.17% http://www.sous-traiter.com/editions/index.html
27 2052 0.16% http://www.google.fr/imgres
28 1963 0.15% http://www.sous-traiter.com/GESTION/annuaireBack/Detail.php
29 1746 0.14% http://www.sous-traiter.com/MachineSpeciales2012/test2.php
30 1726 0.13% http://www.sous-traiter.com/colisposte/index.php

Top 20 sur un total de 8417 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 300 1.40% sous traitance
2 260 1.21% sous traiter
3 216 1.01% www.sous-traiter.com
4 89 0.42% cornouaille laser
5 85 0.40% actilas
6 78 0.36% bretagne oxycoupage
7 72 0.34% sous traitance industrielle
8 66 0.31% metal laser
9 63 0.29% la sous traitance
10 52 0.24% sous-traiter.com
11 51 0.24% laser socmel
12 49 0.23% sous traiter.com
13 47 0.22% decamat
14 45 0.21% actilas actijet
15 44 0.21% bouchacourt
16 43 0.20% sous-traitance
17 40 0.19% grisa
18 39 0.18% sofimag
19 38 0.18% saugera
20 37 0.17% smc montsurs

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 186 0.01% 186 0.02% 76662 0.44% 3 0.01% gapi

Top 15 sur un total de 1847 navigateurs
# Hits Navigateur
1 178729 13.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 129339 10.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 95239 7.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
4 72585 5.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 69449 5.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
6 67983 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 42147 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 F
8 34787 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like
9 33212 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 29839 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
11 23985 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
12 23592 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 23311 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
14 16949 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
15 14297 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like

Acces par pays pour Avril 2012

Top 30 sur un total de 83 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 474922 36.83% 299358 34.35% 5160621 29.82% France
2 260529 20.20% 194398 22.31% 3512287 20.29% Network (.net)
3 254531 19.74% 178019 20.43% 3779438 21.84% Non-resolu/Inconnu
4 130134 10.09% 72386 8.31% 1405308 8.12% Republique Tcheque
5 126047 9.78% 93851 10.77% 2734867 15.80% US Commercial (.com)
6 6743 0.52% 5891 0.68% 110316 0.64% Belgique
7 4589 0.36% 2886 0.33% 74655 0.43% Ukraine
8 3972 0.31% 2707 0.31% 54575 0.32% Allemagne
9 3407 0.26% 2918 0.33% 49406 0.29% Italie
10 2717 0.21% 2276 0.26% 41292 0.24% Suisse
11 2701 0.21% 2496 0.29% 40533 0.23% Canada
12 2415 0.19% 1217 0.14% 35720 0.21% Suede
13 2069 0.16% 1981 0.23% 77962 0.45% Estonie
14 1520 0.12% 1359 0.16% 23909 0.14% Maroc
15 1338 0.10% 1203 0.14% 19801 0.11% Luxembourg
16 1234 0.10% 1154 0.13% 30695 0.18% Grece
17 1180 0.09% 950 0.11% 19164 0.11% Organisations Non-commerciales (.org)
18 1140 0.09% 776 0.09% 12954 0.07% Chine
19 911 0.07% 753 0.09% 13425 0.08% Pays Bas
20 734 0.06% 563 0.06% 9438 0.05% Portugal
21 668 0.05% 587 0.07% 12135 0.07% Pologne
22 527 0.04% 475 0.05% 8707 0.05% Roumanie
23 494 0.04% 471 0.05% 7818 0.05% Royaume-Uni
24 475 0.04% 303 0.03% 10355 0.06% Russie
25 441 0.03% 407 0.05% 7297 0.04% Madagascar
26 388 0.03% 23 0.00% 651 0.00% Cote D'Ivoire
27 364 0.03% 318 0.04% 4833 0.03% Monaco
28 310 0.02% 222 0.03% 3048 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
29 299 0.02% 213 0.02% 3955 0.02% Espagne
30 295 0.02% 195 0.02% 3750 0.02% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01