Centre d’usinage horizontal – NH 800B
| Courses axes X/Y/Z | 1300 x 1100 x 1100 mm |
| Avances rapides X/Y/Z | 50m/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse de broche | 10 000 tr/min |
| Moteur de broche | 30/45 Kw |
| Changeur outils | 40 |
Centre d’usinage horizontal – NH 800B
| Courses axes X/Y/Z | 1300 x 1100 x 1100 mm |
| Avances rapides X/Y/Z | 50m/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse de broche | 10 000 tr/min |
| Moteur de broche | 30/45 Kw |
| Changeur outils | 40 |
