NXV 1020A
Centre d’usinage vertical à table fixe – NXV 1020A
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 1020x520x540 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 48/48/32 m/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse broche | 12000 trs/min |
| Moteur de broche | 18,5 kW |
| Changeur outils | 24 |
Centre d’usinage vertical à table fixe – NXV 1020A
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 1020x520x540 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 48/48/32 m/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse broche | 12000 trs/min |
| Moteur de broche | 18,5 kW |
| Changeur outils | 24 |
