MAM 72-63V
Centre d’usinage vertical 5 axes – MAM 72-63V
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 760/845/660 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 60000 mm/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 12000 trs/min |
| Moteur de broche | 15/22 kW |
| Changeur outils | 51 |
Centre d’usinage vertical 5 axes – MAM 72-63V
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 760/845/660 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 60000 mm/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 12000 trs/min |
| Moteur de broche | 15/22 kW |
| Changeur outils | 51 |
