Centre d’usinage vertical à table fixe – FV 125A
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 1270/520/540 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 24m/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 10 000 trs/min |
| Moteur de broche | 15 kW/10 min |
| Changeur outils | 24 |
Centre d’usinage vertical à table fixe – FV 125A
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 1270/520/540 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 24m/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 10 000 trs/min |
| Moteur de broche | 15 kW/10 min |
| Changeur outils | 24 |
