Centre d’usinage vertical 5 axes – LX 160
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 500/250/300 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 90m/min |
| Cône | BT 30 ou HSKE40 |
| Vitesse broche | 46000 trs/min |
| Moteur de broche | 15 kW |
| Changeur outils | 10 |
Centre d’usinage vertical 5 axes – LX 160
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 500/250/300 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 90m/min |
| Cône | BT 30 ou HSKE40 |
| Vitesse broche | 46000 trs/min |
| Moteur de broche | 15 kW |
| Changeur outils | 10 |
