NDC 2016 B
Centre d’usinage vertical à portique NDC 2016 B
| Courses axes X/Y/Z | 2200x1600x762 mm |
| Avances rapides X/Y/Z | 20/20/15 tr/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse de broche | 4500 tr/min |
| Moteur de broche | 26 Kw |
| Changeur outils | 32 |
Centre d’usinage vertical à portique NDC 2016 B
| Courses axes X/Y/Z | 2200x1600x762 mm |
| Avances rapides X/Y/Z | 20/20/15 tr/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse de broche | 4500 tr/min |
| Moteur de broche | 26 Kw |
| Changeur outils | 32 |
