ACURA 55
Centre d’usinage 5 axes – ACURA 55
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 500 x 550 x 520 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 40m/min |
| Vitesse broche | 50-12000 trs/min |
| Cône | ISO 40 |
| Moteur de broche | 19 kW |
| Changeur outils | 65/190 |
Centre d’usinage 5 axes – ACURA 55
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 500 x 550 x 520 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 40m/min |
| Vitesse broche | 50-12000 trs/min |
| Cône | ISO 40 |
| Moteur de broche | 19 kW |
| Changeur outils | 65/190 |
