Centre d’usinage vertical à table fixe – FV 56T
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 560/410/450 mm |
| Avances rapides X et Y | 48m/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 10 000 trs/min |
| Moteur de broche | 5 kW |
| Changeur outils | 16 |
Centre d’usinage vertical à table fixe – FV 56T
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 560/410/450 mm |
| Avances rapides X et Y | 48m/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 10 000 trs/min |
| Moteur de broche | 5 kW |
| Changeur outils | 16 |
