NTV 158B
Centre d’usinage vertical à table mobile – NTV 158B
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 1530/762/700 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 30/30/24 m/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse broche | 10 000 trs/min |
| Moteur de broche | 22 kW |
| Changeur outils | 24 |
Centre d’usinage vertical à table mobile – NTV 158B
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 1530/762/700 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 30/30/24 m/min |
| Cône | BBT 50 |
| Vitesse broche | 10 000 trs/min |
| Moteur de broche | 22 kW |
| Changeur outils | 24 |
