VPlus 800
Centre d’usinage vertical à table mobile – VPlus 800
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 800/550/500 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 50000 (X/Y) – 30000 (Z) mm/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 12000 trs/min |
| Moteur de broche | 22 kW |
| Changeur outils | 30 |
Centre d’usinage vertical à table mobile – VPlus 800
Données techniques :
| Courses X/Y/Z | 800/550/500 mm |
| Avances rapides X,Y,Z | 50000 (X/Y) – 30000 (Z) mm/min |
| Cône | BT 40 |
| Vitesse broche | 12000 trs/min |
| Moteur de broche | 22 kW |
| Changeur outils | 30 |
