NXV 560A
Centre d’usinage vertical à table fixe – NXV 560A
Données techniques:
| Courses X/Y/Z | 560x410x450 mm | 
| Avances rapides X,Y,Z | 48 m/min | 
| Cône | BBT 40 | 
| Vitesse broche | 12000 trs/min | 
| Moteur de broche | 18,5 kW | 
| Changeur outils | 20 | 
Centre d’usinage vertical à table fixe – NXV 560A
Données techniques:
| Courses X/Y/Z | 560x410x450 mm | 
| Avances rapides X,Y,Z | 48 m/min | 
| Cône | BBT 40 | 
| Vitesse broche | 12000 trs/min | 
| Moteur de broche | 18,5 kW | 
| Changeur outils | 20 | 
